


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM6 - 674 | 6739 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM6 - 673 | 9292 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM6 - 672 | 6410 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | TTM6 - 671 | 0534 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | TTM6 - 670 | 5476 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TTM6 - 669 | 5874 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | TTM6 - 668 | 7912 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | TTM6 - 667 | 4843 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | TTM6 - 666 | 8039 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | TTM6 - 665 | 5766 |
